Ar 8fed, Awst, mae 2022 GS Automatic wedi gosod 48 bolar hydrolig awtomatig yn Oasis Hotel Qatar a'r bolard hydrolig awtomatig ed gyda 275mm ar gyfer diamedr silindr tra bod uchder codi yn 800mm gyda sgôr damwain PAS68 wedi'i ardystio sy'n gosod ac yn comisiynu'n dda yn llwyddiannus.
Dewch o hyd i fanylion y prosiect bolard codi awtomatig dywededig fel isod:
Lleoliad 1 | |||||||
Rhif Rhan | Disgrifiad | Nifer | Uned | Pris Uned | Cyfanswm | ||
1 | HZHB219s | Bolard Hydrolig | 10 | Rhifau. | |||
2 | HZHBCCs | Canolfan Reoli | 2 | Rhifau. | |||
CYFANSWM | 0.00 | ||||||
Lleoliad 2 | |||||||
Disgrifiad | Nifer | Uned | Pris Uned | Cyfanswm | |||
1 | HZHB219s | Bolard Hydrolig | 6 | Rhifau. | |||
2 | HZHBCCs | Canolfan Reoli | 2 | Nac ydw. | |||
CYFANSWM | 0.00 | ||||||
Lleoliad 3 | |||||||
Disgrifiad | Nifer | Uned | Pris Uned | Cyfanswm | |||
1 | HZHB219s | Bolard Hydrolig | 6 | Rhifau. | |||
2 | HZHBCCs | Canolfan Reoli | 2 | Nac ydw. | |||
CYFANSWM | 0.00 | ||||||
Lleoliad 4 | |||||||
Disgrifiad | Nifer | Uned | Pris Uned | Cyfanswm | |||
1 | HZHB219s | Bolard Hydrolig | 10 | Rhifau. | |||
2 | HZHBCCs | Canolfan Reoli | 1 | Nac ydw. | |||
CYFANSWM | 0.00 | ||||||
Lleoliad 5 | |||||||
Disgrifiad | Nifer | Uned | Pris Uned | Cyfanswm | |||
1 | HZHB219s | Bolard Hydrolig | 6 | Rhifau. | |||
2 | HZHBCCs | Canolfan Reoli | 2 | Nac ydw. | |||
CYFANSWM | 0.00 | ||||||
Anfonwch e-bost at: info@barrierbollard.com neu Whatsapp: (86)-13602561056 am ragor o wybodaeth nawr.






