Sganiwr bagiau pelydr-x
GS8065
Cynllunnir systemau casglu bagiau a parcelinspection pelydr-x GS arbennig i fodloni gofynion diogelwch prif feysydd awyr, cyfleusterau tollau, cludwyr, croesfannau ffin, porthladdoedd, canolfannau logisteg a gwasanaethau parsel. Mae sganwyr paciau ynni deuol yn caniatáu nodi arfau, ffrwydron, cyffuriau, ffiwsiau a phethau peryglus eraill sy'n cael eu hystyried fel yn berygl i ddiogelwch.
Mae ein cynnyrch ar gyfer sgrinio pelydr-x garw, diddos yn darparu sgrinio amgylchedd cynhwysol ar gyfer diogelwch milwrol, stadia a digwyddiad.
Uchafbwyntiau cynnyrch GS8065 sganiwr pelydr-x Baggag
* Gweithrediad amlieithog
* Awtomatig a adeiladwyd yn y prawf a diagnosis hunan
* Sicrhau mynediad allweddol
* Chyflenwadau pŵer cyflenwad (UPS)
* Bygythiad dosbarthiad effro a materol
* Awto archifo
* Rhwydwaith sy'n barod
* Arbed dylunio ynni
* Un tro allweddol oddi ar
* Cyffuriau ac arolygu ffrwydron
* Syniad o'r dyddiad a'r amser
* cownter bagiau
GS8065 sganiwr bagiau pelydr-xManylebau corfforol
Uned pwysau (kg) | 680 |
Uned maint (mm) | 2848.5(L)*1095(W)*1535.5(H) |
ar ôl ei bacio yn paled pren- | |
Phwysau gros (kg) | 800 |
Maint pacio | #1: 213 * 121 * 179 cm |
#2: 115 * 90 * 142 cm |
GS8065 sganiwr bagiau pelydr-xManylebau cyffredinol
Size(mm) twnnel | 800(L)*650(W) | |
Speed(m/s) chludfelt | 0.22 | |
Height(mm) chludfelt | 338.5 | |
Cludwr Max Load(kgs) | 200 | |
Pelydr x dos fesul pob arolygiad | 1.5 μGy | |
Pelydr x yn gollwng | andlt; 0.25 μGy / h | |
Treiddiad | 43mm dur | |
Penderfyniad gwifren | DIA 0.0787mm copr wire (AWG40) | |
Penderfyniad treiddiad | DIA 0.16mm copr wire (AWG34) o dan alwminiwm tri-gam osod yn sownd 9.5 mm, 15.9 mm, 22.2 mm | |
Penderfyniad gofodol: | Llorweddol: dia1.0 mm, fertigol: dia1.0mm | |
Defnydd pŵer | Max. OFFER CYFRADD 1KW | |
Sŵn | andlt; 58 dB | |
Ffilm diogelwch | Gwarantu ffilm ASA/ISO1600 |
GS8065 sganiwr bagiau pelydr-xX‐Ray generadur (sengl)
Foltedd anod | 140 KV |
Pŵer anod | 0.4-1.2mA (gymwysadwy) |
Gynhyrchu ongl | 80 gradd i fyny |
Cynhyrchu uniongyrchol | o'r brig i'r gwaelod |
Oeri / beiciau ddyletswydd | Olew oeri /100% |
Brand | THSD |
Paciau pelydr-x sganiwr GS8065 delwedd System
Synhwyrydd pelydr-x | Siâp L Photodiode arae (aml-egnïol), 12 did dwfn |
Arddangos delwedd | Cydraniad uchel o 1024 * 1280 picsel; Delwedd lefel llwyd: 4096 |
Gwella delwedd | 1-64times ehangu parhad, lliw/BW, negyddol, treiddiad uchel/isel, Stripping organig / anorganig, gwella cyffredinol, a lliw ffug, ac ati. |
Cofio delwedd | Pob recallable, adalw delweddau blaenorol |
Ffrwydron andamp; Detectio difâol | Ffrwydron andamp; larwm difäol a thynnu yn ôl Llofnod Rhif atomig |
Larwm rhanbarth dwysedd uchel | Larwm rhanbarth annealladwy ac amlygu posibl cuddio bygythiadau a contrabands |
Amcanestyniad delwedd bygythiad | Mewnosod ffuglennol, ond realistig o ddelweddau o eitemau bygythiad bagiau ystod sgrinio weithredol, ar gyfer cynnal a chadw fod yn wyliadwrus, yn ogystal â hyfforddiant ac asesu gallu adnabod delwedd |
Delwedd archif | Hyd at 100,000 delweddau yn cael eu storio'n awtomatig, yn galluogi trosglwyddo USB ddisg, a throsi i JPG, BMP a fformatau cyffredinol eraill |
Swyddogaethau amrywiol | Amser/dyddiad arddangos, cownteri, rheolaeth defnyddwyr, system-ar/X-pelydr-ar amseryddion, pŵer ar brawf hunan, diagnostig parod cyfleusterau, ddeuol-cyfeiriad sganio, system log, system gorffwys a hyfforddiant adfywiol, HYSBYSEBION ac ati. |
Ceisiadau rhwydwaith | Lluosog yn anghysbell ceisiadau ar gael yn seiliedig ar lwyfan Ethernet LAN a windows, megis delwedd wedi'i ganoli storio a nodi, recheck gweithfan a rhwydwaith TIP, ac ati (dewisol). |
Broses delweddau | amser real 24 did prosesu, dadansoddi 4colors, delweddau Dyddiad amlwg wedi'i harddangos ac NA ID, cyfrif nifer y bagiau |
GS8065 sganiwr bagiau pelydr-xAmgylchedd gweithredu
Tymheredd/lleithder gweithrediad 0℃-45℃ / 5%-95%(non-condensing)
Tymheredd storio/lleithder | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Gweithredu'r pŵer | 220VAC(±10%) 50±3Hz (dewisol: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
PŴER DI-DOR | 15 mun, 30 munud, 60 munud ac ati, dewisol | ||||
Tymheredd storio/lleithder | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Gweithredu'r pŵer | 220VAC(±10%) 50±3Hz (dewisol: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
PŴER DI-DOR | 15 mun, 30 munud, 60 munud ac ati, dewisol |
GS8065 sganiwr bagiau pelydr-xCyfrifiadur ac eraill
Monitro | Lliw cydraniad uchel, cytundeb LCD, 17 modfedd |
Disg galed | SEAGATE 500G 3.5" |
CPU | G1610 2.6G |
Storio | Innodisk DDR3 2GB 1600MHz |
Brif Fwrdd | H61 SYM76993VGGA |
GS8065 sganiwr bagiau pelydr-xCydymffurfio | |
Rhyngwladol | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* SWYDDFA | |
* FDA UDA | |
* Mesur uchafswm pelydr-x yn gollwng llai na 5 μSv/h(0.5mR/h) 5 cm o unrhyw arwyneb allanol. (Safon Ewropeaidd-llai na 1 μSv/h(0.1mR/h), mesurir yn 10 cm o unrhyw arwyneb allanol) | |
Cenedlaethol (China) | * Adroddiad arolygiad iechyd |
* Tystysgrif gofrestru Hawlfraint meddalwedd cyfrifiadur | |
* Tystysgrif gofrestru cynnyrch meddalwedd | |
* Tystysgrif diogelwch ymbelydredd gan weinyddiaeth cyhoeddus diogelwch | |
* Ansawdd ardystio o'r diogelwch a heddlu electronig cynhyrchion ansawdd arolygu Center | |
* Dylunio ardystio pantent: Rhif Patent: 201020700245.2; Rhif batentau: | |
201020700245.8; Rhif batentau: 201020700256.0 |
Tagiau poblogaidd: Fforddiadwy peiriant pelydr-x diogelwch sgrinio System, gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris rhad, isel